联系电话:
13921508212
2、技术原理-常见化学品危害
常见化学品的TWA值及其危害 | |||
序号 | 化学品名称 | TWA值(mg/m³) | 危害 |
1 | 甲酸 | 10 | 引发急性化学性肺炎 |
2 | 环己烷 | 250 | 对眼和上呼吸道有刺激作用,持续吸入可引起头晕、恶心、倦睡和其他一些麻醉症状 |
3 | 正丁醇 | 100 | 引起头痛、头晕和嗜睡 |
4 | 四氢funan | 300 | 引起上呼吸道刺激、恶心、头晕、头痛和中枢神经系统抑制,能引起肝、肾损害性 |
5 | 乙mi | 300 | 引发头痛、头晕、易激动或淡漠、嗜睡、忧郁、体重减轻、食欲减退、恶心、呕吐、便秘等症状 |
6 | 正己烷 | 100 | 引发头痛、头晕、乏力、胃纳减退;四肢远端逐渐发展成感觉异常,麻木 |
7 | 乙酸乙酯 | 200 | 可致角膜混浊、继发性贫血、白细胞增多 |
8 | 二甲苯 | 50 | 引起神经衰弱综合征 |
9 | 苯酚 | 10 | 引起头痛、头昏、乏力、视物模糊、肺水肿等表现造成肝及肾的损伤 |
10 | 二氯甲烷 | 200 | 造成肝及肾的损伤 |
11 | 异丙醇 | 350 | 引起头痛、倦睡,共济失调以及眼,鼻,喉刺激症状 |
12 | 氨 | 20 | 引起皮肤色素沉淀或手指溃疡等症状;同时可能发生呼吸道刺激症状 |
13 | 甲苯 | 50 | 引起神经衰弱综合征,肝肿大 |
14 | 乙腈 | 30 | 引起呼吸及循环系统紊乱,呼吸浅、慢而不规则,血压下降,脉搏细而慢,体温下降,阵发性抽搐,昏迷 |
15 | 乙醇 | 1900 | 可引起鼻、眼、粘膜刺激症状,以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等 |
16 | 甲醛 | 0.3 | 导致人失眠、精神不集中、记忆力下降、情绪反常、食欲不振、导致流产、不孕等 |
备注:TMA值为中华人民共和国国家职业卫生标准(GBZ2.1-2007),意为每天8小时工作场所允许的化学品接触限值
编辑:赛弗安全SAFOO
扫一扫 微信咨询
© 2024 无锡赛弗安全装备有限公司 备案号:苏ICP备2020054270号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml